根据暑期学员总评分排名,现公布铁道与城市轨道交通顺盈2015年第二届轨道交通全国优秀大学生暑期学校优秀学员的名单如下:
校外名单:
序号 | 姓名 | 学校 | 材料总评分(150分) | 复试评分(350分) | 综合表现(50分) | 总分 (550分) | |
|
1 | 陈虹宇 | 中南大学 | 150 | 281.0 | 50 | 481.0 | |
2 | 李冬 | 中南大学 | 150 | 277.0 | 50 | 477.0 | |
3 | 冀温源 | 湖南大学 | 150 | 268.2 | 50 | 468.2 | |
4 | 曾元辰 | 浙江大学 | 120 | 292.4 | 50 | 462.4 | |
5 | 史美英 | 兰州交通大学 | 115 | 286.2 | 50 | 451.2 | |
6 | 刁锋 | 大连交通大学 | 125 | 275.3 | 50 | 450.3 | |
7 | 程丽红 | 南京农业大学 | 115 | 285.2 | 50 | 450.2 | |
8 | 丁雯灿 | 南京工业大学 | 110 | 287.5 | 50 | 447.5 | |
9 | 郑淑丹 | 河北工业大学 | 115 | 281.6 | 50 | 446.6 | |
10 | 金铭 | 北京交通大学 | 100 | 296.1 | 50 | 446.1 | |
11 | 丁景贤 | 兰州交通大学 | 110 | 282.1 | 50 | 442.1 | |
12 | 秦肖肖 | 长安大学 | 115 | 276.7 | 50 | 441.7 | |
13 | 贾恩泽 | 内蒙古大学 | 118 | 270.3 | 50 | 438.3 | |
14 | 杨宇 | 重庆交通大学 | 125 | 262.3 | 50 | 437.3 | |
15 | 庞艳涛 | 大连交通大学 | 115 | 270.9 | 50 | 435.9 | |
16 | 单傲 | 大连交通大学 | 110 | 273.8 | 50 | 433.8 | |
17 | 龙苏琴 | 中南大学 | 100 | 280.3 | 50 | 430.3 | |
18 | 陈星宇 | 北京交通大学 | 90 | 287.5 | 50 | 427.5 | |
19 | 寇杰 | 西南大学 | 115 | 262.0 | 50 | 427.0 | |
20 | 廖博 | 武汉理工大学 | 90 | 286.3 | 50 | 426.3 | |
21 | 白柯 | 武汉大学 | 90 | 286.2 | 50 | 426.2 | |
22 | 于龙波 | 华东交通大学 | 110 | 263.4 | 50 | 423.4 | |
23 | 张泽玮 | 北京理工大学 | 110 | 256.5 | 50 | 416.5 | |
24 | 陈国栋 | 郑州大学 | 110 | 253.2 | 50 | 413.2 | |
25 | 雷傲 | 西南交通大学 | 95 | 267.3 | 50 | 412.3 | |
校内名单:
序号 | 姓名 | 学校 | 材料总评分(150分) | 复试评分(350分) | 综合表现(50分) | 总分 (400分) | |
|
1 | 王卉捷 | 上海顺盈娱乐平台 | ∕ | 286.0 | 50 | 336.0 | |
2 | 陈亦君 | 上海顺盈娱乐平台 | ∕ | 282.3 | 50 | 332.3 | |
3 | 年悦 | 上海顺盈娱乐平台 | ∕ | 278.8 | 50 | 328.8 | |
4 | 施素烨 | 上海顺盈娱乐平台 | ∕ | 277.0 | 50 | 327.0 | |
5 | 高伟航 | 上海顺盈娱乐平台 | ∕ | 271.3 | 50 | 321.3 | |
6 | 任慧杰 | 上海顺盈娱乐平台 | ∕ | 270.2 | 50 | 320.2 | |
7 | 宫政 | 上海顺盈娱乐平台 | ∕ | 264.2 | 50 | 314.2 | |
8 | 李黎 | 上海顺盈娱乐平台 | ∕ | 258.6 | 50 | 308.6 | |
9 | 高晓雨 | 上海顺盈娱乐平台 | ∕ | 255.1 | 50 | 305.1 | |
轨道院招生工作组
2015年7月17日